Part Number | NSN | Item Name | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|
BM49791 | 2815-00-353-9500 | push rod engine pop | 58992 | RFQ |
5063 | 2910-00-364-5146 | housing injector | 58992 | RFQ |
9287 | 2815-00-172-8165 | guide spring | 58992 | RFQ |
44028 | 4730-00-497-6439 | connection water | 58992 | RFQ |
66890 | 2815-00-353-9367 | guide valve stem | 58992 | RFQ |
65261 | 3020-00-270-3448 | gear helical | 58992 | RFQ |
BM76237 | 2815-00-994-4430 | connecting rod pist | 58992 | RFQ |
102993 | 3040-00-829-5528 | leverremote control | 58992 | RFQ |
9759 | 3040-00-172-0704 | shaft idler | 58992 | RFQ |
105293 | 2815-00-712-8496 | guide valve stem | 58992 | RFQ |
44748 | 2815-00-580-4777 | valve poppet engine | 58992 | RFQ |
62083-1 | 2805-00-353-9308 | pin piston | 58992 | RFQ |
20495 | 3020-00-779-6337 | gear helical | 58992 | RFQ |
60508 | 2815-00-085-3944 | socket fuel rocker | 58992 | RFQ |
2795-1 | 2815-00-499-5030 | manifold | 58992 | RFQ |
BM793 | 2815-00-172-2296 | rod push | 58992 | RFQ |
65473 | 5340-00-113-0713 | cover access | 58992 | RFQ |
9670 | 2815-00-716-8054 | sleeve injector | 58992 | RFQ |
BM35519 | 2815-00-506-5709 | connecting rod pist | 58992 | RFQ |
115501 | 3040-00-140-3838 | shaft shouldered | 58992 | RFQ |
BM56854 | 2815-00-996-0669 | connecting rod pist | 58992 | RFQ |
70843 | 2815-00-725-4573 | insert engine valve | 58992 | RFQ |
BM95144 | 2815-00-824-0439 | rocker arm engine p | 58992 | RFQ |
8246-2 | 3020-00-272-6161 | gear spur | 58992 | RFQ |
9118 | 3040-00-397-9271 | shaft straight | 58992 | RFQ |
127930 | 2815-00-085-7434 | insert engine valve | 58992 | RFQ |
BM47778 | 2815-00-705-2838 | push rod engine pop | 58992 | RFQ |
BM2838 | 2910-00-353-9094 | cover assembly | 58992 | RFQ |
BM13356 | 4710-00-406-7081 | tube assembly metal | 58992 | RFQ |
BM340 | 2815-00-447-1541 | rocker arm engine p | 58992 | RFQ |
9509 | 3020-00-239-3877 | gear spur | 58992 | RFQ |
BM472 | 2910-00-561-8362 | cup fuel injector | 58992 | RFQ |
9299 | 2910-00-362-1608 | guide fuel connecti | 58992 | RFQ |
60492 | 2910-00-179-6335 | body fuel connectio | 58992 | RFQ |
101918 | 3010-00-695-3285 | coupling half shaft | 58992 | RFQ |
BM14620 | 2815-00-540-4768 | ring set piston | 58992 | RFQ |
66307 | 2815-00-365-2515 | deflector dirt and | 58992 | RFQ |
41767 | 3020-00-091-7817 | gear helical | 58992 | RFQ |
BM20733 | 3040-00-353-9055 | shaft shouldered | 58992 | RFQ |
8109-1 | 2815-00-353-9423 | connection | 58992 | RFQ |
132830 | 2815-00-791-1433 | cylinder sleeve | 58992 | RFQ |
172034 | 5340-00-632-6239 | seat helical compre | 58992 | RFQ |
BM7197 | 2815-00-364-5122 | piston internal com | 58992 | RFQ |
102993 | 2990-00-829-5528 | lever remote contro | 58992 | RFQ |
BM96071 | 2815-00-771-9277 | rocker arm engine p | 58992 | RFQ |
113718 | 4820-00-773-9370 | valve float | 58992 | RFQ |
44753 | 2910-00-591-4292 | connection body | 58992 | RFQ |
66479 | 5340-00-499-5021 | locking plate nut a | 58992 | RFQ |
169661 | 2910-00-907-8960 | plunger fuel inject | 58992 | RFQ |
104467 | 3010-00-848-2176 | insert flexible cou | 58992 | RFQ |
6594 | 4730-00-401-9248 | nut tube coupling | 58992 | RFQ |
149151 | 3020-00-082-0461 | gear spur | 58992 | RFQ |
8335-1 | 3120-00-609-8926 | roller linear rotar | 58992 | RFQ |
BM160 | 2910-00-353-9016 | lever assembly inje | 58992 | RFQ |
BM59770 | 2815-00-795-6660 | piston internal com | 58992 | RFQ |
4494-2 | 3020-00-353-9268 | gear spur | 58992 | RFQ |
8248-1 | 3040-00-353-9437 | shaft drive oil pum | 58992 | RFQ |
7686-3 | 3020-00-239-5631 | gear bevel | 58992 | RFQ |
154946 | 2815-01-021-7200 | guide valve stem | 58992 | RFQ |
BM95160 | 2815-00-195-5897 | rocker arm engine p | 58992 | RFQ |
10366-42 | 2815-00-365-5840 | tube oil | 58992 | RFQ |
111484 | 5330-00-404-6082 | seal plain encased | 58992 | RFQ |
190908 | 3020-00-406-6976 | gear helical | 58992 | RFQ |
4765-2 | 3020-00-377-2905 | gear helical | 58992 | RFQ |
65252 | 3020-00-523-7173 | gear helical | 58992 | RFQ |
104536 | 4730-00-845-4824 | sleeve compression | 58992 | RFQ |
105307 | 3040-00-791-5256 | shaft shouldered | 58992 | RFQ |
S1028 | 4730-00-640-1051 | elbow pipe to tube | 58992 | RFQ |
9169-2 | 3020-00-274-6612 | gear helical | 58992 | RFQ |
116982 | 5340-00-767-4012 | locking plate nut a | 58992 | RFQ |
9456 | 2910-00-356-1420 | guide check valve f | 58992 | RFQ |
112611 | 2815-00-705-2844 | lock plate | 58992 | RFQ |
176927 | 5330-00-824-0437 | seal plain encased | 58992 | RFQ |
179688 | 2815-00-404-2957 | flange suction | 58992 | RFQ |
42363 | 3040-00-365-5878 | shaft shouldered | 58992 | RFQ |
125988 | 3020-00-856-3775 | gear helical | 58992 | RFQ |
147096 | 3040-00-831-4257 | shaft shouldered | 58992 | RFQ |
9758-1 | 3040-00-349-1228 | shaft drive gear | 58992 | RFQ |
BM51721 | 2815-00-705-2842 | connecting rod pist | 58992 | RFQ |
139247 | 5340-00-974-9872 | locking plate nut a | 58992 | RFQ |
180407 | 2815-00-981-0762 | manifold fuel drain | 58992 | RFQ |
9455 | 2815-00-511-2248 | insert engine valve | 58992 | RFQ |
BM71330 | 2815-00-074-7288 | connecting rod pist | 58992 | RFQ |
BM98226 | 2815-00-804-8223 | cylinder sleeve | 58992 | RFQ |
9018 | 2815-00-273-0632 | ring piston | 58992 | RFQ |
8390 | 2910-00-364-5295 | link metering disri | 58992 | RFQ |
BM338 | 3040-00-353-9098 | shaft straight | 58992 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |