Browse Aircraft Engine Mounts Components
Aviation Purchasing Platform understands how important aircraft engine parts are to the function of your aircraft, and it’s a big part of the reason we want to innovate the parts procurement process. Our extensive inventory of more than 3 billion parts such as 00-13849-01, 00-13851-01, 00-13850-01, 85-9342-01, 00-13849-01, 00-13854-01, 00-13849-01, 00-13855-01, 1+1+1, 96026-02, -03, -04, 22011-13 Barry Industrial has the items you need, and we can ship them to you with short lead times and competitive prices. Each part, along with its part number, is listed with a model number like 441, 425, 208, 208A-B, Citation S/Ii, Model I and a more well-known name like 441, 425, 208, 208A-B, Citation S/Ii, Model I. Thanks to our No China Sourcing Policy, we guarantee that each part we sell will come from a respected manufacturer like Cessna, Cessna Continued, Sportplane Llc, Rans, Israel Aircraft. To begin the procurement process immediately, submit an RFQ today.
Part Number | Manufacturer | Popular Name | Model Number | Per Engine | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
00-13849-01, 00-13851-01, 00-13850-01, 85-9342-01 | cessna | conquest | 441 | 6+2+1+1 | RFQ |
00-13849-01, 00-13854-01 | cessna | corsair or conquest i | 425 | 6+3 | RFQ |
00-13849-01, 00-13855-01 | cessna | caravan i | 208, 208A-B | 6+3 | RFQ |
1+1+1, 96026-02, -03, -04 | cessna continued | cessna | Citation S/II | S550 | RFQ |
22011-13 Barry Industrial | sportplane llc | NA | Model I | 4 | RFQ |
22011-13 Barry Industrial | sportplane llc | kitfox | Model II | 4 | RFQ |
22011-15 Barry Industrial | rans | sakota | S-10 | 4 | RFQ |
22011-15 Barry Industrial | rans | coyote ii | S-6 | 4 | RFQ |
22011-15 Barry Industrial | rans | courier | S-7 | 4 | RFQ |
22011-15 Barry Industrial | rans | chaos | S-9 | 4 | RFQ |
22011-15 Barry Industrial | rans | coyote | S-4 | 4 | RFQ |
2351-004-1 | israel aircraft | arava | 101,101B | NA | RFQ |
3573-005+-006 | gulfstream a/s | gulfstream ii | G-1159 | 8+8 | RFQ |
3573-005+-006 | gulfstream a/s | gulfstream iii | G-1159A | 8+8 | RFQ |
3573-005+-006 | gulfstream a/s | g-iib | G-1159B | 8+8 | RFQ |
5004-2SA1, -2SA2, -2SA3 | mitsubishi | NA | MU-2B | 2+1+1 | RFQ |
5004-2SA1, -2SA2, -2SA3 | mitsubishi | mu-2d | MU-2B-10 | 2+1+1 | RFQ |
5004-2SA1, -2SA2, -2SA3 | mitsubishi | mu-2f | MU-2B-15 | 2+1+1 | RFQ |
5004-2SA1, -2SA2, -2SA3 | mitsubishi | NA | MU-2B-30 | 2+1+1 | RFQ |
5906-13SA2 | air tractor | NA | AT-302 | 4 | RFQ |
5906-14SA2 | piaggio | NA | P-166 DL-3 | 4 | RFQ |
5906-14SA2 | piaggio | NA | P-166 DP1 | 4 | RFQ |
5906-1SA1 | thrush aircraft | NA | S2R-T11 | 3 | RFQ |
5906-1SA1 | thrush aircraft | NA | S2R-T15 | 3 | RFQ |
5906-1SA1 | thrush aircraft | NA | S2R-T34 | 3 | RFQ |
5906-2SA1 | allied ag-cat | NA | G-164B-15T | 3 | RFQ |
5906-2SA1 | air tractor | NA | AT-400 | 3 | RFQ |
5906-2SA1 | air tractor | NA | AT-400A | 3 | RFQ |
5906-2SA1 | allied ag-cat | NA | G-164-34T | 3 | RFQ |
5906-2SA1 | frakes aviation | turbo cat conv. | G-164A | 3 | RFQ |
5906-2SA1 or 5906-1SA1 or 5906-2SA10 | pilatus | NA | PC-6/B1-H2 | 3 | RFQ |
5906-2SA1 or 5906-1SA1 or 5906-2SA10 | pilatus | NA | PC-6/B2-H2 | 3 | RFQ |
5906-2SA1 or 5906-1SA1 or 5906-2SA10 | pilatus | NA | PC-6/B-H2 | 3 | RFQ |
5906-2SA1,-1SA1 | beechcraft | super king air | A200CT C-12D, FWC-12D, RC-12D, C-12F, RC-12G, RC-12H | 4 | RFQ |
5906-2SA13 | blackhawk modifications | cessna caravan xp42a conv. | 208 | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | beechcraft | king air military | A100 U-21F | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | air tractor | NA | AT-402 | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | air tractor | NA | AT-402A | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | air tractor | NA | AT-502 | 4 | RFQ |
5906-2SA5 | air tractor | NA | AT-502B | 4 | RFQ |
5906-2SA5 | air tractor | NA | AT-503A | 4 | RFQ |
5906-2SA5 | beechcraft | super king air | A200 C-12A, C | 4 | RFQ |
5906-2SA5 | pacific aerospace | NA | 750XL | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | beechcraft continued | king air | F90 | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | embraer | bandeirante | EMB-110P1, -110P2 | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | vazar aerospace | otter turbine conv. | DHC-3 | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | beechcraft | king air | C90A | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | harbin aircraft co. | NA | Y-12(IV) | 3 | RFQ |
5906-2SA5 | quest aircraft | kodiak 100 | Kodiak 100 | 3 | RFQ |
5906-2SA5 or -2SA1 or -1SA1 | frakes aviation | turbo mallard conv. | G-73 | 3 | RFQ |
5906-2SA5 or -2SA1 or -1SA1 | beechcraft | super king air | 200 | 4 | RFQ |
5906-2SA5 or -2SA1 or -1SA1 | beechcraft | king air | 100 | 3 | RFQ |
5906-2SA5 or -2SA1 or -1SA1 | beechcraft | super king air | 200C | 4 | RFQ |
5906-2SA5 or -2SA1 or -1SA1 | beechcraft | super king air | 200CT | 4 | RFQ |
5906-2SA5 or -2SA1 or -1SA1 | beechcraft | super king air | 200T | 4 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | airliner | 99 | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | airliner | C99 | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | airliner | B99 | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | super king air | B200 | 4 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | super king air | B200CT | 4 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | super king air | B200T | 4 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | airliner | 99A | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | super king air | A200C UC-12B | 4 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | airliner | A99A | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | super king air | A100-1 U-21J | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | king air | A100A | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft continued | mentor | T-34C | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA4, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft continued | king air | H90 | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA4, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | king air | 65-90 | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA4, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | king air | B90 | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA4, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | king air | C90 | 3 | RFQ |
5906-2SA5, or -2SA4, or -2SA1, or -1SA1 | beechcraft | king air | E90 | 3 | RFQ |
5906-2SA5,2SA4,2SA1,1SA1 | beechcraft | king air | 65-A90 | 3 | RFQ |
7350721-7 | viking air | turbo-beaver | DHC-2 Mk. III | 3 | RFQ |
7350721-7 | viking air | twin otter | DHC-6-300 | 3 | RFQ |
7350721-7 or -8 | viking air | twin otter | DHC-6-100 | 3 | RFQ |
7350721-7 or -8 | viking air | twin otter | DHC-6-200 | 3 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft | bonanza | E33A | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft | bonanza | E33C | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft continued | bonanza | F33A | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft continued | bonanza | F33C | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft | bonanza | A36 | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft | bonanza | 36 | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft | debonair | 35-C33A | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft continued | bonanza | S35 | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft continued | bonanza | V35 | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft continued | bonanza | V35A | 4 | RFQ |
7351231-3 | beechcraft continued | bonanza | V35B | 4 | RFQ |
92670-02+-03+-08+-21+-23 | twin commander | NA | 690 | 1+1+1+2+1 | RFQ |
92670-02+-03+-08+-21+-23 | twin commander | NA | 690A | 1+1+1+2+1 | RFQ |
92670-02+-03+-08+-21+-23 | twin commander | NA | 690B | 1+1+1+2+1 | RFQ |
92882-01,+-02,+-13 | beechcraft | king air | B100 | 2+1+1 | RFQ |
93110-01 | vulcanair | viator | AP68TP 600 | 3 | RFQ |
93110-01 | vulcanair | spartacus | AP68TP300 | 3 | RFQ |
93110-08 | maule | NA | MX-7-420 | 3 | RFQ |
93110-08 | maule | NA | M-7-420A | 3 | RFQ |
93110-08 | maule | NA | M-7-420AC | 3 | RFQ |
93110-08 | maule | NA | MT-7-420 | 3 | RFQ |
93266 System | c.a.s.a. | aviocar (212-100) | C-212-CB | NA | RFQ |
93326-09, -10, -11, -12 | cessna | citation vi | 650 | 1+1+1+1 | RFQ |
93326-09, -10, -11, -12 | cessna | citation vii, s/n 650-7001 - 7067 | 650 | 1+1+1+1 | RFQ |
93326-09, -10,-11,-12 | cessna | citation iii | 650 | 1+1+1+1 | RFQ |
93383-1 | saab-scania ab | apu isolators | Saab 340 | NA | RFQ |
93383-1 | saab-scania ab | apu isolators | Saab 2000 | NA | RFQ |
93395-02+-06+-25+-27+-29 | twin commander | NA | 695 | 1+1+1+2+1 | RFQ |
93395-02+-06+-25+-27+-29 | twin commander | NA | 690C | 1+1+1+2+1 | RFQ |
93395-02+-06+-25+-27+-29 | twin commander | NA | 690D | 1+1+1+2+1 | RFQ |
93395-02+-06+-25+-27+-29 | twin commander | NA | 695A | 1+1+1+2+1 | RFQ |
93395-02+-06+-25+-27+-29 | twin commander | NA | 695B | 1+1+1+2+1 | RFQ |
93396 System | c.a.s.a. | aviocar (212-200) | C-212-CC, -CD, -CE, -CF, -DF | NA | RFQ |
93438-06, 93395-06 | thrush aircraft | NA | S2R-G10 | 3+1 | RFQ |
93438-06, 93395-06 | thrush aircraft | NA | S2R-G5 | 3+1 | RFQ |
93438-10, 93395-06 | thrush aircraft | NA | S2R-G6 | 3+1 | RFQ |
93438-2 | british aerospace | jetstream 3101 | Jetstream 3101 | NA | RFQ |
93438-2 | british aerospace | jetstream 3101 | Jetstream 3201 | NA | RFQ |
93459-01, -02, -03 | sabreliner | sabreliner series 65a | NA-265-65 | 2+1+1 | RFQ |
93469 System | dornier luftfahrt | skyservant | 228-100,-200,-212 | NA | RFQ |
93582-05, -09 | beechcraft | beechjet | 400T T-1A | 2+1 | RFQ |
93582-05,-09 | beechcraft | beechjet | 400A | 2+1 | RFQ |
93800-01,-02,00-11980-50 | m7 aerospace | metro iii heavy | SA227-AC (C-26A) | 2+1+2 | RFQ |
93800-01,-05,00-11980-50 | m7 aerospace | metro iii light | SA227-AC (C-26A) | 2+1+2 | RFQ |
93880-13 | air tractor | NA | AT-503 | 4 | RFQ |
93880-13 | air tractor | NA | AT-502A | 4 | RFQ |
93880-15 | short bros. ltd | shorts 360 | SD-3-60 Variant 200 | 4 | RFQ |
93880-18 | beechcraft | super king air | A200CT RC-12K, P, Q 4 | NA | RFQ |
93880-19 | beechcraft | super king air | B300 | 4 | RFQ |
93880-19 | beechcraft | super king air | 300C | 4 | RFQ |
93880-19 | beechcraft | starship 1 | 2000 | 5 | RFQ |
93880-19 | beechcraft | super king air | 300 | 4 | RFQ |
93880-19 | beechcraft | super king air | 350 | 4 | RFQ |
93880-23 | pilatus | NA | PC-12 | 5 | RFQ |
93880-23 | pilatus | NA | PC-12/45 | 5 | RFQ |
93880-23 | pilatus | NA | PC-12/47 | 5 | RFQ |
93880-23 | pilatus | NA | PC-12/47E | 5 | RFQ |
93880-24 | pen turbo aviation | caribou turbo conv. | DHC-4A | 4 | RFQ |
93880-26 | pilatus | NA | PC-7 | 4 | RFQ |
93880-26 | korea aerospace industries | NA | KT-1 | 4 | RFQ |
93880-27 | basler | dc-3 turbo conv. | Turbo DC-3 | 4 | RFQ |
93880-28 | pilatus | NA | PC-9 | 4 | RFQ |
93880-29 | shafer a/c | dc-3 turbo conversion | DC-3 | 4 | RFQ |
93880-31 | wytwornia sprzetu komunikacyjnego | pt6a conv. turbine conversions, inc. stc | PZL M18 | 4 | RFQ |
93880-31 | wytwornia sprzetu komunikacyjnego | pt6a conv. turbine conversions, inc. stc | PZL M18A | 4 | RFQ |
93880-31 | wytwornia sprzetu komunikacyjnego | pt6a conv. turbine conversions, inc. stc | PZL M18B | 4 | RFQ |
93880-6 | air illinois | jetstream conv. | HP 137 Mk 1 | 3 | RFQ |
93880-8 | thrush aircraft | NA | S2RHG-T65 | 4 | RFQ |
93880-8 | thrush aircraft | NA | S2R-T45 | 4 | RFQ |
93880-8 | thrush aircraft | NA | S2R-T65 | 4 | RFQ |
93880-9 | beechcraft | airliner | 1900 | 4 | RFQ |
93880-9 | beechcraft | airliner | 1900C | 4 | RFQ |
93948 System | saab-scania ab | engine isolators | Saab 340A/B | NA | RFQ |
93955-1 System | british aerospace | NA | ATP | NA | RFQ |
93985-02 | soloy | turbo conv. | Cessna 206/207 | 6 | RFQ |
93985-02 | soloy | cessna 206 mark i1 | Mark I1 | NA | RFQ |
94001-01 | cessna | 300 formerly columbia 300 | LC40-550FG | 4 | RFQ |
94001-01 | cessna | corvalis tt | LC41-550FG | 4 | RFQ |
94001-01 | cessna | corvalis | LC42-550FG | 4 | RFQ |
94001-01 | extra flugzeubau | NA | EA-400 | 4 | RFQ |
94001-01 | cessna | NA | 411A | 4 | RFQ |
94001-01 | cessna | golden eagle | 421B | 4 | RFQ |
94001-01 | cessna | golden eagle | 421C | 4 | RFQ |
94001-01 | twin commander | NA | 685 | 4 | RFQ |
94001-01 | cessna | titan | 404 | 4 | RFQ |
94001-01 | cessna | NA | 411 | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 340 | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 401 | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 402 | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 335 | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 310R | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 401A,B | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 402A, B | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | business liner, utililiner | 402C | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 340A | 4 | RFQ |
94006-01 | embraer | seneca ii built under license | EMB-810 | 4 | RFQ |
94006-01 | mooney | mark 231 | M20K | 4 | RFQ |
94006-01 | piper | turbo arrow iii s/n 28r-7703001 thru 28r7803374, & 2803001 thru 2803012 | PA-28R-201T | 4 | RFQ |
94006-01 | piper | turbo dakota s/n 28-7921001 thru 28-7821095 | PA-28R-201T | 4 | RFQ |
94006-01 | piper | seneca ii | PA-34-200T | 4 | RFQ |
94006-01 | piper | seneca iii | PA-34-220T | 4 | RFQ |
94006-01 | piper | seneca iv | PA-34-220T | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna continued | NA | T310P, Q | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna continued | NA | T310R | 4 | RFQ |
94006-01 Alt: 94017-01 | cessna | skyknight | 320D | 4 | RFQ |
94006-01 Alt: 94017-01 | cessna | executive skynight | 320E,F | 4 | RFQ |
94007-01 | cessna | yates aircraft conv. | A188B | 4 | RFQ |
94007-01 | cessna continued | yates aircraft conv. | T188C | 4 | RFQ |
94011-01 | aerostar a/c | aerostar 600 | PA-60-600 | 4 | RFQ |
94011-01 | aerostar a/c | aerostar 601 | PA-60-601 | 4 | RFQ |
94011-01 | aerostar a/c | aerostar 601p | PA-60-601P | 4 | RFQ |
94011-01 | aerostar a/c | aerostar 602p | PA-60-602P | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | NA | PA-E23-250 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | navajo | PA-31 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | navajo c/r | PA-31-325 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | chieftain | PA-31-350 T-1020 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | dakota s/n 28-7911001 thru 28-8611008,2811001 thru 2811010, & 2845001 & up | PA-28-236 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | NA | PA-23-250 | 4 | RFQ |
94011-02 | mooney | chaparral 1965 & up | M20E | 4 | RFQ |
94011-02 | mooney | executive | M20F | 4 | RFQ |
94011-02 | alliance | courier | H-250 | 4 | RFQ |
94011-02 | cessna continued | cessna | T182 | 4 | RFQ |
94011-02 | cessna continued | skylane rg | R182 | 4 | RFQ |
94011-02 | zlin | NA | Z143 Lsi | 4 | RFQ |
94011-02 | cessna continued | cessnaturbo skylane rg | TR182 | 4 | RFQ |
94011-02 | cessna continued | crusader | T303 | 4 | RFQ |
94011-02 | embraer | chieftain built under license | EMB-820 | 4 | RFQ |
94011-02 | gulfstream a/s | NA | 111 | 4 | RFQ |
94011-02, +-03 | piper | saratoga | PA-32-301 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-03 | piper | saratoga s.p. | PA-32R-301 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-20 | piper | cherokee warrior s/n 28-7415001 thru 28-7715314 | PA-28-151 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-20 | piper | warrior ii s/n 28-7716001 thru 28-8216300, & 2841001 thru 2841365 | PA-28-161 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-20 | piper | warrior ii s/n 28-8316001 thru 28-8616057, and 2816001 thru 286109 | PA-28-161 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-20 | piper | warrior iii s/n 2816110 thru 2816119, & 2842001 & up | PA-28-161 | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | piper | cherokee cruiser s/n 28-25000 thru 28-7125641 | PA-28-140 | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | commander | NA | 112 | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | commander | NA | 112B | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | commander | NA | 112TC | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | commander | NA | 112TCA | 2+2 | RFQ |
94011-02,+-20 | beechcraft | duchess | 76 | 2+2 | RFQ |
94011-03 | piper | twin commanche | PA-30 | 4 | RFQ |
94011-03 | piper | twin comanche | PA-39 | 4 | RFQ |
94011-04 | piper | comanche 400 | PA-24-400 | 4 | RFQ |
94011-04 | pacific aerospace | NA | FU24-954 | 4 | RFQ |
94011-04 | pacific aerospace | NA | FU24A-954 | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | duke | 60 | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | duke | B60 | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | turbo baron | A56TC | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | duke | A60 | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | turbo baron | 56TC | 4 | RFQ |
94011-20 | lancair | NA | ES | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | cardinal | 177 | 4 | RFQ |
94011-20 | air plains | 180 hp conv. | 172B-P | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | NA | 172I, K-L | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | skyhawk | 172M | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | skyhawk | 172N | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | skyhawk | 172P | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | cardinal | 177A | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | cardinal classic | 177B | 4 | RFQ |
94011-20 | socata s.a. | rallye 235c | 235C | 4 | RFQ |
94011-20 | socata s.a. | rallye 235e | 235E | 4 | RFQ |
94011-20 | socata s.a. | cougar | GA-7 | 4 | RFQ |
94011-20 | mooney | mark 201 | M20J | 4 | RFQ |
94011-20 | vulcanair | observer | P68TC Observer | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | archer s/n 28-e13, 28-7305001 thru 28-7505260 | PA-28-180 | 4 | RFQ |
94011-20 | vulcanair | NA | P 68 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | seminole s/n 44-7995001 thru 44-8195026 | PA-44-180 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | turbo seminole | PA-44-180T | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | seneca | PA-34-200 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | archer ii s/n 28-769001 thru 28-8690056, 28-8690061, 28-8690062, 2890001 thru 2890205 | PA-28-181 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | archer ii s/n 2890206 thru 2890231, 2843001 & up | PA-28-181 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | arrow s/n 28r-30002 thru 28r-31270, 28r-7130001 thru 28r-7130013 | PA-28R-180 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | arrow ii s/n 28r-7235001 thru 28r-7635545 | PA-28R-200 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | arrow s/n 28r-35001 thru 28r-35820, 28r-7135001 thru 28r-7135229 | PA-28R-200 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | arrow iii s/n 28r-7737002 thru 28r-7837317, 2837001 thru 2837061, & 2844001 & up | PA-28R-201 | 4 | RFQ |
94011-20 | tiger aircraft | tiger | AA-5B | 4 | RFQ |
94011-20 Standard | vans | NA | RV-3 | 4 | RFQ |
94011-20 Standard | vans | NA | RV-4 | 4 | RFQ |
94011-20 Standard | vans | NA | RV-6 | 4 | RFQ |
94011-20 Standard | vans | NA | RV-8 | 4 | RFQ |
94011-20, 94001-01 | lancair | NA | IV | 2+2 | RFQ |
94011-40 | aerostar a/c | aerostar 700p | PA-60-700P | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-4-210 | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-4-210C | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-4-210S | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-4-210T | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-5-210C | 4 | RFQ |
94016-01 | cessna | skymaster | 336 | 4 | RFQ |
94016-02 | extra flugzeubau | NA | EA-300 | 4 | RFQ |
94016-02 | extra flugzeubau | NA | EA-300L | 4 | RFQ |
94016-02 | extra flugzeubau | NA | EA-300S | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-5-235C | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-6-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-7-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-7-235A | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | super rocket | M-7-235B | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | orion | M-7-235C | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | super rocket | M-7-260 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | orion | M-7-260C | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-8-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | super rocket | MT-7-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | super rocket | MT-7-260 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | MX-7-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | zlin | NA | Z242L | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | skyknight | 320 | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | skyknight | 320-1 | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | NA | 320A | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | NA | 320B | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | skyknight | 320C | 4 | RFQ |
94016-03 Aerobatic | vans | NA | RV-6 | 4 | RFQ |
94016-03 Aerobatic | vans | NA | RV-3 | 4 | RFQ |
94016-08 Aerobatic | vans | NA | RV-4 | 4 | RFQ |
94016-08 Aerobatic | vans | NA | RV-4 | 4 | RFQ |
94016-08 Aerobatic | vans | NA | RV-8 | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | R172E, USAF T-41B, C, D | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna continued | NA | T337B | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna continued | NA | T337C, D | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna continued | NA | T337E, F | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna continued | NA | T337H | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | pressurized skymaster | P337H | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | super skymaster | 337A USAF 02B | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | 337B | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | 337C,D | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | super skymaster | 337E | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | super skymaster | 337F | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | 337G | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | 337H | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | super skymaster | 337 | 4 | RFQ |
94030-01, +94021-01, +-02 | cessna | pressurized centurion | P210R | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94021-01, +-02 | cessna | pressurized centurion | P210N | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | P206 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | skywagon | P206A, B | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | P206C, D, E | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | turbo skywagon | T207 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | skywagon/stationair | T207A | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | super skywagon | U206 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | U206A | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | U206B | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | U206C, D, E, F | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | U206G | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TU206A, B | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TU206C, D, E, F | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TU206G | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TP206A, B | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TP206C, D, E | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | super skywagon | 206 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | skywagon | 207 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | skywagon/stationair | 207A | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | 210D-H | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | 210J | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | 210K-M | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | centurion | 210N | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | bellanca | NA | 17-30A, S/N 30487 & up | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | NA | T210F-H | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | NA | T210J | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | turbo centurion | T210K-L | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | NA | T210M | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | turbo centurion | T210N | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, 94030-03 | atlantic aero, inc. | smooth ride system, cessna 206, 207, 210 | 206, 207, & 210 | 4+2 | RFQ |
94030-01, 94031-01 | bellanca | NA | 17-30A | 2+2 | RFQ |
94030-04 | rocket engineering | 305 rocket (mooney m20k) | 305 | 4 | RFQ |
94031-03 | beechcraft | pressurized baron | 58P | 4 | RFQ |
94031-03 | beechcraft | turbocharged baron | 58TC | 4 | RFQ |
94110-01 | twin commander | NA | 500 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | NA | PA-23-235 | 4 | RFQ |
94110-01 | lavia s.a. | NA | PA-25-235 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | pawnee 235 | PA-25-235 | 4 | RFQ |
94110-01 | lavia s.a. | NA | PA-25-260 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | pawnee 260 | PA-25-260 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | NA | PA-23-250 Navy UO-1 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | comanche 250 | PA-24-250 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | comanche 260 | PA-24-260 | 4 | RFQ |
94110-02 | piper | cherokee six seaplane | PA-32S-300 | 4 | RFQ |
94110-02 | piper | lance s/n 32r-7680141 thru 32r-7880068 | PA-32R-300 | 4 | RFQ |
94110-02 | piper | brave 300 | PA-36-300 | 4 | RFQ |
