Browse Aircraft Engine Mounts Components
Aviation Purchasing Platform understands how important aircraft engine parts are to the function of your aircraft, and it’s a big part of the reason we want to innovate the parts procurement process. Our extensive inventory of more than 3 billion parts such as XK1846-4SA3,-4SA4,K1846-, XK1846-4SA3,-4SA4,K1846-, XK1846-4SA3,-4SA4,K1846-, MB100875, K740-4SA1, -8SA2 has the items you need, and we can ship them to you with short lead times and competitive prices. Each part, along with its part number, is listed with a model number like 1329-23A, 1329-23D, 1329-23E, G-164A & G164b, 1123 and a more well-known name like 1329-23A, 1329-23D, 1329-23E, G-164A & G164b, 1123. Thanks to our No China Sourcing Policy, we guarantee that each part we sell will come from a respected manufacturer like Lockheed, Allied Ag-Cat, Israel Aircraft, Sabreliner, Beechcraft. To begin the procurement process immediately, submit an RFQ today.
Part Number | Manufacturer | Popular Name | Model Number | Per Engine | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
XK1846-4SA3,-4SA4,K1846- | lockheed | jetstar 4sa5 | 1329-23A | 1+1+1 | RFQ |
XK1846-4SA3,-4SA4,K1846- | lockheed | jetstar 4sa5 | 1329-23D | 1+1+1 | RFQ |
XK1846-4SA3,-4SA4,K1846- | lockheed | jetstar 4sa5 | 1329-23E | 1+1+1 | RFQ |
MB100875 | allied ag-cat | ag-cat | G-164A & G164B | 6 | RFQ |
K740-4SA1, -8SA2 | israel aircraft | westwind | 1123 | NA | RFQ |
K740-4SA1, -8SA2 | israel aircraft | westwind | 1121, 1121A, 1121B | NA | RFQ |
K740-4SA1, -7SA2 | sabreliner | sabreliner | NA-265 | 2+1 | RFQ |
K740-4SA1, -7SA2 | sabreliner | sabreliner | NA-265-20 | 2+1 | RFQ |
K740-4SA1, -7SA2 | sabreliner | sabreliner | NA-265-30 | 2+1 | RFQ |
K740-4SA1, -7SA2 | sabreliner | sabreliner | NA-265-40 | 2+1 | RFQ |
K740-4SA1, -7SA2 | sabreliner | sabreliner | NA-265-60 | 2+1 | RFQ |
K740-4SA1, -7SA2 | sabreliner | sabreliner | NA-265-70 | 2+1 | RFQ |
Equivalent to J-9613-5 only | beechcraft | baron | 95-B55 | 4 | RFQ |
96355-01 | cirrus | NA | SR20 | 4 | RFQ |
96301-01 6-mount config. only | cirrus | NA | SR22 | 6 | RFQ |
96152-01 | extra flugzeubau | NA | EA-500 | NA | RFQ |
96150-01 | cessna | sma engine conv. | 182Q, 182R | 4 | RFQ |
96150-01 | maule | NA | M-9-230 | 4 | RFQ |
96133-01, 96133-02 | eclipse aviation | eclipse 500 | 500 | 2+1 | RFQ |
96119-01 | rocket engineering | turbinair (beech b36tc) | B36TC | 3 | RFQ |
96119-01 | rocket engineering/jetprop llc | jetprop dlx (malibu/mirage conversions) | DLX | 4 | RFQ |
96115-01 | beechcraft | bonanza | E35 | 4 | RFQ |
96115-01 | beechcraft | bonanza | D35 | 4 | RFQ |
96115-01 | beechcraft | NA | C35 | 4 | RFQ |
96115-01 | beechcraft continued | bonanza | G35 | 4 | RFQ |
96115-01 | beechcraft continued | bonanza | F35 | 4 | RFQ |
96094-01, -02 | sierra industries | stallion, citation 501sp conv. | 501SP | 2+1 | RFQ |
96094-01, -02 | sierra industries | fj44 eagle ii, citation 500 re-engine | 500/550 | 2+1 | RFQ |
96094-01, -02 | sierra industries | sierra super ii, super s/ii | 550 | 2+1 | RFQ |
96094-01, -02 | sierra industries | NA | S550 | 2+1 | RFQ |
96078-01 | air tractor | NA | AT-602 | 4 | RFQ |
96078-01 | air tractor | NA | AT-802 | 4 | RFQ |
96078-01 | air tractor | NA | AT-802A | 4 | RFQ |
96075-01, -02 | spirit wing aviation | spiritlear | 25D | 2+1 | RFQ |
96071-01 Equivalent to J-9613-5 | beechcraft | baron (only) | 95-55 | 4 | RFQ |
96071-01 Equivalent to J-9613-5 | beechcraft | baron (only) | 95-A55 | 4 | RFQ |
96071-01 | beechcraft | baron | 95-B55A | 4 | RFQ |
96069-01 | cessna | NA | 310J | 4 | RFQ |
96069-01 | cessna | NA | 310K-L | 4 | RFQ |
96069-01 | cessna | NA | 310N | 4 | RFQ |
96069-01 | cessna | NA | 310P-Q | 4 | RFQ |
96068-01 Equivalent to J-10778-16 only | beechcraft | NA | A24 | 2+2 | RFQ |
96068-01 Equivalent to J-10778-16 only | beechcraft | sierra 200 | A24R | 2+2 | RFQ |
96068-01 Equivalent to J-10778-16 only | beechcraft | NA | B24R | 2+2 | RFQ |
96068-01 Equivalent to J-10778- | beechcraft | sierra 200 (16 only) | C24R | 2+2 | RFQ |
96068-01 | beechcraft | baron | D55 | 4 | RFQ |
96068-01 | beechcraft | baron | D55A | 4 | RFQ |
96068-01 | beechcraft | baron | E55 | 4 | RFQ |
96068-01 | beechcraft | baron | E55A | 4 | RFQ |
96068-01 | beechcraft | baron | 95-C55 | 4 | RFQ |
96068-01 | beechcraft | baron | 95-C55A | 4 | RFQ |
96068-01 | beechcraft | baron | 58 | 4 | RFQ |
96053-05,-07, -09 L/H Eng, 96053-05,-08, -09 R/H Eng | beechcraft | hawker 4000 | 4000 | 1+1+2 | RFQ |
96052-1 System | fairchild/dornier | 328jet | 328-300 | NA | RFQ |
96049-1 System | c.a.s.a. | NA | C-295 | NA | RFQ |
96045-09,-08, -07 | beechcraft | premier 1 | 390 | 2+1+4 | RFQ |
96026-03, -04, -05 | cessna | citation ii | 551 | 1+1+1 | RFQ |
96026-03, -04, -05 | cessna | citation ii | 550 | 1+1+1 | RFQ |
96026-01, -02 | cessna | citation & citation 1 | 500 | 2+1 | RFQ |
96026-01, -02 | cessna | citation | 501 | 2+1 | RFQ |
96012-01 Fwd Iso. Only | learjet | NA | 31 | 1+2 | RFQ |
96012-01 Fwd Iso. Only | learjet | NA | 35 | 1+2 | RFQ |
96012-01 Fwd Iso. Only | learjet | NA | 55 | 1+2 | RFQ |
96012-01 Fwd Iso. Only | learjet | NA | 35A | 1+2 | RFQ |
96012-01 Fwd Iso. Only | learjet | NA | 36A | 1+2 | RFQ |
96012-01 Fwd Iso. Only | learjet | NA | 31A | 1+2 | RFQ |
96012-01 Fwd Iso. Only | learjet | NA | 55B | 1+2 | RFQ |
96012-01 Fwd Iso. Only | learjet | NA | 55C | 1+2 | RFQ |
96006-01 | piper | cheyenne, cheyenne ii | PA-31T | 3 | RFQ |
96006-01 | piper | cheyenne i, ia | PA-31T1 | 3 | RFQ |
96006-01 | piper | cheyenne iixl | PA-31T2 | 3 | RFQ |
96006-01 | piper | cheyenne i, ia | PA-31T-500 | 3 | RFQ |
96005-1 | atlantic aero, inc. | NA | S-2B | 8 | RFQ |
96005-1 | atlantic aero, inc. | NA | S-2C, S-2S | 8 | RFQ |
96000-5, -6 | british aerospace | tuned damper | Jetstream 4101 | NA | RFQ |
95899-1, -2 | british aerospace | tuned damper | Jetstream 3101, 3201 | NA | RFQ |
95876-1 | saab-scania ab | interior bin isolator | Saab 2000 | NA | RFQ |
95831-01, -02 | saab-scania ab | tuned damper | Saab 340 | NA | RFQ |
95789-05 | saab-scania ab | tuned damper | Saab 2000 | NA | RFQ |
95673-2 | saab-scania ab | panel mount | Saab 340 | NA | RFQ |
95596-5 | beechcraft continued | jpats military, texan ii | T6A | 4 | RFQ |
95596-1 | beechcraft | airliner | 1900D | 4 | RFQ |
95518-05 | soloy | cessna 206 mark ii | Mark II | NA | RFQ |
95518-02 | o&n aircraft mods | silver eagle cessna 210 | P210N | 3 | RFQ |
95471-01 | saab-scania ab | tuned damper | Saab 340 | NA | RFQ |
95219-01, -03 | grumman | turbo tracker | S2T | 4+1 | RFQ |
95218 System | fairchild/dornier | NA | 328-100 | NA | RFQ |
95167-01, +-02 | mooney | pfm | M20L | 1+2 | RFQ |
95102-2 | saab-scania ab | interior cove isolator | Saab 2000 | NA | RFQ |
95054-1 System | british aerospace | NA | 4101 | NA | RFQ |
95029-01,-03 | the flight doctor | air tractor, at802 tpe-331 conv. | AT802 | 4+1 | RFQ |
95007-17/-18 | piaggio | avanti | P-180 | 4 | RFQ |
95007-16 | socata s.a. | na | TBM 700 | 4 | RFQ |
94922-44 | fairchild/dornier | NA | 328-100 | NA | RFQ |
94922-40 | british aerospace | atp apu isolator | ATP | NA | RFQ |
94756-1 System | gulfstream a/s | gulfstream g450 | G450 | NA | RFQ |
94756-1 System | gulfstream a/s | NA | G-IV | NA | RFQ |
94641-1 | beechcraft | starship 1 panel mount | 2000 | N/A | RFQ |
94150-41 | lancair | NA | 320 | 4 | RFQ |
94150-41 | lancair | NA | 235 | 4 | RFQ |
94150-40 | cessna | NA | 152 | 4 | RFQ |
94150-40 | beechcraft | skipper | 77 | 4 | RFQ |
94150-40 | beechcraft | travel air | 95 | 4 | RFQ |
94150-40 | beechcraft | travel air | B95 | 4 | RFQ |
94150-40 | beechcraft | travel air | B95A | 4 | RFQ |
94150-40 | lake (revo) | skimmer | C-2 | 4 | RFQ |
94150-40 | beechcraft | travel air | D95A | 4 | RFQ |
94150-40 | cessna | aerobat | A152 | 4 | RFQ |
94150-40 | mooney | statesman | M20G | 4 | RFQ |
94150-40 | mooney | mark 20a | M20A | 4 | RFQ |
94150-40 | mooney | ranger | M20B | 4 | RFQ |
94150-40 | mooney | ranger | M20C | 4 | RFQ |
94150-40 | mooney | master | M20D | 4 | RFQ |
94150-02 | atlantic aero, inc. | husky | A-1A | 4 | RFQ |
94150-02 | atlantic aero, inc. | husky pup | A-1B | 4 | RFQ |
94150-01 | beechcraft | NA | B19 | 4 | RFQ |
94150-01 | beechcraft | sundowner | C23 | 4 | RFQ |
94150-01 | beechcraft | NA | 19A | 4 | RFQ |
94150-01 | beechcraft continued | NA | M19A | 4 | RFQ |
94150-01 | mooney | mark 20a | M20A | 4 | RFQ |
94150-01 | mooney | chaparral 1964 only | M20E | 4 | RFQ |
94150-01 | lake (revo) | NA | LA-4-200 | 4 | RFQ |
94150-01 | lake (revo) | NA | LA-4P | 4 | RFQ |
94150-01 | piper | cherokee cruiser s/n 28-20001 thru 28-24999 | PA-28-140 | 4 | RFQ |
94150-01 | piper | cherokee s/n 28-03,28-1 thru 28-4377, 28-1760a | PA-28-150 | 4 | RFQ |
94150-01 | piper | cherokee s/n 28-03,28-1 thru 28-4377, 28-1760a | PA-28-160 | 4 | RFQ |
94150-01 | piper | cherokee s/n 28-03,28-671 thru 28-5859, 28-7105001 thru 28-7205318 | PA-28-180 | 4 | RFQ |
94150-01 | piper | cherokee s/n 28-03,28-1 thru 28-1760, 28-1760a | PA-28S-160 | 4 | RFQ |
94150-01 | piper | tomahawk | PA-38-112 | 4 | RFQ |
94150-01 | slingsby | firefly | T-67M | 4 | RFQ |
94150-01 | interstate | NA | S-1B2 | 4 | RFQ |
94110-43 | slingsby | NA | T67M260 | 4 | RFQ |
94110-43 | slingsby | NA | T67M260-T3A | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skyhawk powermatic | P172D | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft continued | twin-bonanza | J50 | 4 | RFQ |
94110-40 | alliance | courier | H-295 USAF U10D | 4 | RFQ |
94110-40 | alliance | courier | H-395 USAF L-28A or U-10B | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft continued | twin-bonanza | H50 | 4 | RFQ |
94110-40 | alliance | courier | HT-295 | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | NA | 210, 210A | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | NA | 210-5 (205) | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | NA | 210-5A (205A) | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | centurion | 210B, C | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | NA | 182R | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skywagon | 185A-E | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skylark | 175A,B | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skylark | 175C | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skywagon | 180A | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skywagon | 180B | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | NA | 180C, D, E, F | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | NA | 180G | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skywagon | 180H | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skylane | 182A-D | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skylane | 182E-G | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skylane | 182H, J-M | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skylane | 182N, P | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skylane | 182Q | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | s/ns 35547, 35548, 35549, 35551-355771 | 310B | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | s/ns 35550, 35772-35999, 39001-39031 | 310C | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | s/ns 39032-39299 | 310D | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft | queen air | 65 | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft | queen air | 70 | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skywagon | 180 | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skylane | 182 | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skywagon | 185 | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | agwagon 230 | 188 | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skylark | 175 | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 680 | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 720 | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft | twin-bonanza | E50 | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft continued | twin bonanza | G50 | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft continued | twin-bonanza | F50 | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | agwagon “a” & “b” | A188A | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft | queen air | A65 | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | skywagon/agcarryall | A185F | 4 | RFQ |
94110-40 | cessna | ag wagon 300 | A188 | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 560-A | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 560-E | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 560-F | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 500-A | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft | queen air | 65-80 | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft | queen air | 65-88 | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft | queen air | 65-A80 | 4 | RFQ |
94110-40 | beechcraft | queen air | 65-B80 | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 680-E | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 680-F | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 680-FL | 4 | RFQ |
94110-40 | twin commander | NA | 680-FL(P) | 4 | RFQ |
94110-02 | cessna | yates aircraft conv. | A188A | 4 | RFQ |
94110-02 | cessna | yates aircraft conv. | A188B | 4 | RFQ |
94110-02 | found aircraft | NA | FBA-2C | 4 | RFQ |
94110-02 | found aircraft | bush hawk | FBA-2C1 | 4 | RFQ |
94110-02 | found aircraft | bush hawk xp | FBA-2C2 | 4 | RFQ |
94110-02 | piper | lance s/n 32r-7680141 thru 32r-7880068 | PA-32R-300 | 4 | RFQ |
94110-02 | piper | cherokee six 300 | PA-32-300 | 4 | RFQ |
94110-02 | piper | cherokee six seaplane | PA-32S-300 | 4 | RFQ |
94110-02 | piper | brave 300 | PA-36-300 | 4 | RFQ |
94110-02 | cessna continued | yates aircraft conv. | T188C | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | NA | PA-23-235 | 4 | RFQ |
94110-01 | lavia s.a. | NA | PA-25-235 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | pawnee 235 | PA-25-235 | 4 | RFQ |
94110-01 | lavia s.a. | NA | PA-25-260 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | pawnee 260 | PA-25-260 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | NA | PA-23-250 Navy UO-1 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | comanche 250 | PA-24-250 | 4 | RFQ |
94110-01 | piper | comanche 260 | PA-24-260 | 4 | RFQ |
94110-01 | twin commander | NA | 500 | 4 | RFQ |
94031-03 | beechcraft | pressurized baron | 58P | 4 | RFQ |
94031-03 | beechcraft | turbocharged baron | 58TC | 4 | RFQ |
94030-04 | rocket engineering | 305 rocket (mooney m20k) | 305 | 4 | RFQ |
94030-01, 94031-01 | bellanca | NA | 17-30A | 2+2 | RFQ |
94030-01, 94030-03 | atlantic aero, inc. | smooth ride system, cessna 206, 207, 210 | 206, 207, & 210 | 4+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | NA | T210F-H | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | NA | T210J | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | turbo centurion | T210K-L | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | NA | T210M | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01, +-02 | cessna continued | turbo centurion | T210N | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | turbo skywagon | T207 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | skywagon/stationair | T207A | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TP206A, B | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TP206C, D, E | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TU206A, B | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TU206C, D, E, F | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | TU206G | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | super skywagon | U206 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | U206A | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | U206B | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | U206C, D, E, F | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna continued | NA | U206G | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | P206 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | skywagon | P206A, B | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | P206C, D, E | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | skywagon/stationair | 207A | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | bellanca | NA | 17-30A, S/N 30487 & up | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | 210D-H | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | 210J | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | NA | 210K-M | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | centurion | 210N | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | super skywagon | 206 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94031-01 | cessna | skywagon | 207 | 2+2 | RFQ |
94030-01, +94021-01, +-02 | cessna | pressurized centurion | P210N | 2+1+1 | RFQ |
94030-01, +94021-01, +-02 | cessna | pressurized centurion | P210R | 2+1+1 | RFQ |
94017-01 | cessna | pressurized skymaster | P337H | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | R172E, USAF T-41B, C, D | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna continued | NA | T337B | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna continued | NA | T337C, D | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna continued | NA | T337E, F | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna continued | NA | T337H | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | super skymaster | 337 | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | super skymaster | 337A USAF 02B | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | 337B | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | 337C,D | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | super skymaster | 337E | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | super skymaster | 337F | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | 337G | 4 | RFQ |
94017-01 | cessna | NA | 337H | 4 | RFQ |
94016-08 Aerobatic | vans | NA | RV-8 | 4 | RFQ |
94016-08 Aerobatic | vans | NA | RV-4 | 4 | RFQ |
94016-08 Aerobatic | vans | NA | RV-4 | 4 | RFQ |
94016-03 Aerobatic | vans | NA | RV-6 | 4 | RFQ |
94016-03 Aerobatic | vans | NA | RV-3 | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | skyknight | 320-1 | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | NA | 320A | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | NA | 320B | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | skyknight | 320C | 4 | RFQ |
94016-03 | cessna | skyknight | 320 | 4 | RFQ |
94016-02 | extra flugzeubau | NA | EA-300 | 4 | RFQ |
94016-02 | extra flugzeubau | NA | EA-300L | 4 | RFQ |
94016-02 | extra flugzeubau | NA | EA-300S | 4 | RFQ |
94016-02 | zlin | NA | Z242L | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | MX-7-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-8-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | super rocket | MT-7-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | super rocket | MT-7-260 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-5-235C | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-6-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-7-235 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | NA | M-7-235A | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | super rocket | M-7-235B | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | orion | M-7-235C | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | super rocket | M-7-260 | 4 | RFQ |
94016-02 | maule | orion | M-7-260C | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-4-210 | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-4-210C | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-4-210S | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-4-210T | 4 | RFQ |
94016-01 | maule | NA | M-5-210C | 4 | RFQ |
94016-01 | cessna | skymaster | 336 | 4 | RFQ |
94011-40 | aerostar a/c | aerostar 700p | PA-60-700P | 4 | RFQ |
94011-20, 94001-01 | lancair | NA | IV | 2+2 | RFQ |
94011-20 Standard | vans | NA | RV-4 | 4 | RFQ |
94011-20 Standard | vans | NA | RV-3 | 4 | RFQ |
94011-20 Standard | vans | NA | RV-8 | 4 | RFQ |
94011-20 Standard | vans | NA | RV-6 | 4 | RFQ |
94011-20 | tiger aircraft | tiger | AA-5B | 4 | RFQ |
94011-20 | socata s.a. | cougar | GA-7 | 4 | RFQ |
94011-20 | mooney | mark 201 | M20J | 4 | RFQ |
94011-20 | vulcanair | NA | P 68 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | seneca | PA-34-200 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | seminole s/n 44-7995001 thru 44-8195026 | PA-44-180 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | turbo seminole | PA-44-180T | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | archer s/n 28-e13, 28-7305001 thru 28-7505260 | PA-28-180 | 4 | RFQ |
94011-20 | vulcanair | observer | P68TC Observer | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | arrow s/n 28r-30002 thru 28r-31270, 28r-7130001 thru 28r-7130013 | PA-28R-180 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | arrow ii s/n 28r-7235001 thru 28r-7635545 | PA-28R-200 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | arrow s/n 28r-35001 thru 28r-35820, 28r-7135001 thru 28r-7135229 | PA-28R-200 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | arrow iii s/n 28r-7737002 thru 28r-7837317, 2837001 thru 2837061, & 2844001 & up | PA-28R-201 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | archer ii s/n 28-769001 thru 28-8690056, 28-8690061, 28-8690062, 2890001 thru 2890205 | PA-28-181 | 4 | RFQ |
94011-20 | piper | archer ii s/n 2890206 thru 2890231, 2843001 & up | PA-28-181 | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | cardinal | 177 | 4 | RFQ |
94011-20 | air plains | 180 hp conv. | 172B-P | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | NA | 172I, K-L | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | skyhawk | 172M | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | skyhawk | 172N | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | skyhawk | 172P | 4 | RFQ |
94011-20 | socata s.a. | rallye 235c | 235C | 4 | RFQ |
94011-20 | socata s.a. | rallye 235e | 235E | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | cardinal | 177A | 4 | RFQ |
94011-20 | cessna | cardinal classic | 177B | 4 | RFQ |
94011-20 | lancair | NA | ES | 4 | RFQ |
94011-04 | pacific aerospace | NA | FU24-954 | 4 | RFQ |
94011-04 | pacific aerospace | NA | FU24A-954 | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | duke | B60 | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | turbo baron | 56TC | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | turbo baron | A56TC | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | duke | A60 | 4 | RFQ |
94011-04 | beechcraft | duke | 60 | 4 | RFQ |
94011-04 | piper | comanche 400 | PA-24-400 | 4 | RFQ |
94011-03 | piper | twin commanche | PA-30 | 4 | RFQ |
94011-03 | piper | twin comanche | PA-39 | 4 | RFQ |
94011-02,+-20 | beechcraft | duchess | 76 | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | commander | NA | 112 | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | commander | NA | 112B | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | commander | NA | 112TC | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | commander | NA | 112TCA | 2+2 | RFQ |
94011-02, -20 | piper | cherokee cruiser s/n 28-25000 thru 28-7125641 | PA-28-140 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-20 | piper | cherokee warrior s/n 28-7415001 thru 28-7715314 | PA-28-151 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-20 | piper | warrior ii s/n 28-7716001 thru 28-8216300, & 2841001 thru 2841365 | PA-28-161 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-20 | piper | warrior ii s/n 28-8316001 thru 28-8616057, and 2816001 thru 286109 | PA-28-161 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-20 | piper | warrior iii s/n 2816110 thru 2816119, & 2842001 & up | PA-28-161 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-03 | piper | saratoga s.p. | PA-32R-301 | 2+2 | RFQ |
94011-02, +-03 | piper | saratoga | PA-32-301 | 2+2 | RFQ |
94011-02 | cessna continued | skylane rg | R182 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | NA | PA-E23-250 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | dakota s/n 28-7911001 thru 28-8611008,2811001 thru 2811010, & 2845001 & up | PA-28-236 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | navajo | PA-31 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | navajo c/r | PA-31-325 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | chieftain | PA-31-350 T-1020 | 4 | RFQ |
94011-02 | piper | NA | PA-23-250 | 4 | RFQ |
94011-02 | mooney | executive | M20F | 4 | RFQ |
94011-02 | mooney | chaparral 1965 & up | M20E | 4 | RFQ |
94011-02 | zlin | NA | Z143 Lsi | 4 | RFQ |
94011-02 | cessna continued | cessnaturbo skylane rg | TR182 | 4 | RFQ |
94011-02 | cessna continued | crusader | T303 | 4 | RFQ |
94011-02 | cessna continued | cessna | T182 | 4 | RFQ |
94011-02 | gulfstream a/s | NA | 111 | 4 | RFQ |
94011-02 | embraer | chieftain built under license | EMB-820 | 4 | RFQ |
94011-02 | alliance | courier | H-250 | 4 | RFQ |
94011-01 | aerostar a/c | aerostar 600 | PA-60-600 | 4 | RFQ |
94011-01 | aerostar a/c | aerostar 601 | PA-60-601 | 4 | RFQ |
94011-01 | aerostar a/c | aerostar 601p | PA-60-601P | 4 | RFQ |
94011-01 | aerostar a/c | aerostar 602p | PA-60-602P | 4 | RFQ |
94007-01 | cessna continued | yates aircraft conv. | T188C | 4 | RFQ |
94007-01 | cessna | yates aircraft conv. | A188B | 4 | RFQ |
94006-01 Alt: 94017-01 | cessna | skyknight | 320D | 4 | RFQ |
94006-01 Alt: 94017-01 | cessna | executive skynight | 320E,F | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 310R | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 340A | 4 | RFQ |
94006-01 | cessna | NA | 401A,B | 4 | RFQ |
