At Aviation Purchasing Platform, we are working to innovate the parts procurement process for Piston Rod. We are doing this by making aviation hardware such as 1211445-205, 1211444-240, 1211226-202, EE3-1847-1, 105-46741.10 immediately available to each of our customers through simple, convenient business exchanges. Aviation parts like Piston Rod from trusted manufacturers including Arkwin Industries Inc, Airbus Helicopter, Eurocopter American, Cessna Citation, Bombardier Aerospace are part of our unrivaled inventory of over 3 billion parts. Each part is listed with a part number, manufacturer name, and NSN code allowing customers to easily find the part that fits their parameters. To see what has made Aviation Purchasing Platform an industry leader, submit an RFQ today.
Part Number | NSN | Manufacturer | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
1211445-205 | NA | arkwin industries inc | Avl | RFQ |
1211444-240 | NA | arkwin industries inc | Avl | RFQ |
1211226-202 | NA | arkwin industries inc | Avl | RFQ |
EE3-1847-1 | NA | airbus helicopter | Avl | RFQ |
105-46741.10 | NA | airbus helicopter | Avl | RFQ |
EE3-1847-1 | NA | eurocopter american | Avl | RFQ |
5543200-10 | NA | cessna citation | Avl | RFQ |
98227 | NA | bombardier aerospace | Avl | RFQ |
2327102-11 | NA | bombardier aerospace | Avl | RFQ |
2327102-015 | NA | bombardier aerospace | Avl | RFQ |
16434-1 | NA | bombardier aerospace | Avl | RFQ |
1FA1401243 | NA | aviall | Avl | RFQ |
010A-38417 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
2136-0054-2 | NA | collins avionics | Avl | RFQ |
5543200-12 | NA | cessna citation | Avl | RFQ |
C48608-17 | NA | bombardier aerospace | Avl | RFQ |
LMCH310-3 | NA | bombardier aerospace | Avl | RFQ |
LMC-H335-1-1 | NA | bombardier aerospace | Avl | RFQ |
100615 | NA | bell helicopter | Avl | RFQ |
CH1541-0025 | NA | goodrich corporation | Avl | RFQ |
CH1901P0018 | NA | goodrich corporation | Avl | RFQ |
D59473-1 | NA | goodrich corporation | Avl | RFQ |
R2301118S046 | NA | goodrich corporation | Avl | RFQ |
A2418 | NA | hartzell propeller inc | Avl | RFQ |
111-04700 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
25CF2459-1 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
142-03900 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-07500 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-08000 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
40251-11205 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
RW41000515 | NA | hr textron inc | Avl | RFQ |
D5748 | NA | mccauley propeller | Avl | RFQ |
7-2025-1 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
142-00700 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
142-04000 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
142-05400 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
142-08000 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
142-07500 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
142-07600 | NA | hawker beechcraft | Avl | RFQ |
142-5 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-7 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-8 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-9 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-91 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
D7930 | NA | mccauley propeller | Avl | RFQ |
229952-1 | NA | meggitt whittaker | Avl | RFQ |
229952-2 | NA | meggitt whittaker | Avl | RFQ |
J221905 | NA | mooney aircraft | Avl | RFQ |
142-05500 | NA | mooney aircraft | Avl | RFQ |
182-02800 | NA | mooney aircraft | Avl | RFQ |
H221905 | NA | mooney aircraft | Avl | RFQ |
142-10600 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-04000 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-08400 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
142-08400 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
182-02200 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
182-02400 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
182-03400 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
182-03800 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
182-04300 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
142-08600 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
377145-1 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
142-09100 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
182-03700 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
182-00300 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
3911429-101 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
142-07600 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-00500 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
142-00700 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
182-02000 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
142-03700 | NA | parker cleveland | Avl | RFQ |
182-02802 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
182-03700 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
3861492-102 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
381241-5 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
318222-3 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
1616040-2 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
2564031-1 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
377245-1 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
3861501-102 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
390745-1 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
229952-1 | NA | whittaker corp | Avl | RFQ |
229952-2 | NA | whittaker corp | Avl | RFQ |
3911449-101 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
395445-101 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
424645-1 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
480-619 | NA | piper aircraft inc | Avl | RFQ |
615045-1 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
400039-001 | NA | piper aircraft inc | Avl | RFQ |
757-336 | NA | piper aircraft inc | Avl | RFQ |
761-984 | NA | piper aircraft inc | Avl | RFQ |
734-17364-01 | NA | shimadzu precision | Avl | RFQ |
C54672DA211 | NA | tactair fluid controls inc | Avl | RFQ |
ED12530 | NA | twin commander aircraft | Avl | RFQ |
ED12530-1 | NA | twin commander aircraft | Avl | RFQ |
C54671DA203 | NA | tactair fluid controls inc | Avl | RFQ |
16434-1 | NA | viking air ltd | Avl | RFQ |
69B80002-1 | NA | parker hannifin corp | Avl | RFQ |
C42642-25 | NA | tactair fluid controls inc | Avl | RFQ |
755-993 | NA | piper aircraft inc | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |