We are pleased to confirm immediate availability for 323-000S2L0-240K (Capacitor Fixed Cer), carrying NSN 5910-00-615-0535 and manufactured by Tusonix Inc (CAGE code 59660). This certified component is classified under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components/FSC 5910 Capacitors (NIIN: 00-615-0535), meeting all military specifications for guaranteed traceability and performance compliance.
To receive a rapid quote for part 323-000S2L0-240K (15-minute response guaranteed), please complete the form below. Providing detailed requirements ensures our specialists can quickly deliver competitive pricing, verified availability, and exact specification matching for NSN 5910-00-615-0535. Rest assured, you’ll receive the precise aerospace component your project demands.
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
Aviation Purchasing Platform is a trusted sourcing solution owned and operated by ASAP Semiconductor—an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA 0056B certified distributor. With access to over 10 million national stock numbers (NSNs) across 26+ federal supply categories, we specialize in procuring rare, obsolete, and long-lead-time components, including Tusonix Inc parts. Our industry-leading turnaround and delivery ensure rapid fulfillment for critical aerospace and defense needs.
Every 5910-00-615-0535—including this part—is uniquely labeled to reflect its integration into the U.S. DoD supply system. As a National Stock Number, it signifies compliance with NATO and U.S. Department of Defense standards, ensuring traceability, quality, and interoperability across allied military operations.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-615-0535 Item Description: Capacitorfixedceramic Dielectr | 5910 | 006150535 | P | A | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
A | A | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
21p200599 | 2 | 9 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | WTHD MTG HOLESTUD TERMINALS ON ONE END |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
AAZK | WIDTH ACROSS FLATS | 0 250 INCHES NOMINAL |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 1 250 INCHES MINIMUM |
ABPM | BODY DIAMETER | 0 187 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 0 782 INCHES MINIMUM AND 0 906 INCHES MAXIMUM |
AEBT | TERMINAL DIAMETER | 0 020 INCHES NOMINAL |
AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | ELECTRODES GROUNDED TO CASE |
AKEJ | MOUNTING FACILITY SCREW THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 1 THREADED MOUNTING STUDS |
CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 24 000 PICOFARADS SINGLE SECTION |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55 0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85 0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0 138 INCHES |
CQLZ | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE PER SECTION IN PPM PER DEG CELSIUS | -300 0 SINGLE SECTION |
CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 500 0 DC SINGLE SECTION |
CRHD | TOLERANCE OF TEMP COEFFICIENT PER SECTION IN PPM PER DEG CELSIUS | -500 0500 0 SINGLE SECTION |
CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -10 0010 00 PERCENT SINGLE SECTION |
CWJK | CASE MATERIAL | METAL |
CWPN | POWER FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT | 3 000 |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 UNINSULATED WIRE LEAD |
Million
Parts Sold
Million
Parts Avalilable
Thousand
Happy Customers
Thousand
Daily Parts Searches
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |