We are pleased to confirm immediate availability for 281-0102-00 (Capacitor Variable), carrying NSN 5910-00-938-4721 and manufactured by Tektronix Inc (CAGE code 80009). This certified component is classified under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components/FSC 5910 Capacitors (NIIN: 00-938-4721), meeting all military specifications for guaranteed traceability and performance compliance.
To receive a rapid quote for part 281-0102-00 (15-minute response guaranteed), please complete the form below. Providing detailed requirements ensures our specialists can quickly deliver competitive pricing, verified availability, and exact specification matching for NSN 5910-00-938-4721. Rest assured, you’ll receive the precise aerospace component your project demands.
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
Aviation Purchasing Platform is a trusted sourcing solution owned and operated by ASAP Semiconductor—an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA 0056B certified distributor. With access to over 10 million national stock numbers (NSNs) across 26+ federal supply categories, we specialize in procuring rare, obsolete, and long-lead-time components, including Tektronix Inc parts. Our industry-leading turnaround and delivery ensure rapid fulfillment for critical aerospace and defense needs.
Every 5910-00-938-4721—including this part—is uniquely labeled to reflect its integration into the U.S. DoD supply system. As a National Stock Number, it signifies compliance with NATO and U.S. Department of Defense standards, ensuring traceability, quality, and interoperability across allied military operations.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-938-4721 Item Description: Capacitorvariableair Dielectri | 5910 | 009384721 | 0 | P | 5910009459618 | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | S | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
281-0102-00 | 5 | 1 | C | A |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | PLATE-MESHING |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0 531 INCHES MINIMUM AND 0 595 INCHES MAXIMUM |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0 304 INCHES MINIMUM AND 0 384 INCHES MAXIMUM |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0 441 INCHES MINIMUM AND 0 465 INCHES MAXIMUM |
ABMK | OVERALL WIDTH | 0 421 INCHES MINIMUM AND 0 445 INCHES MAXIMUM |
AEBC | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | 45 0 SINGLE SECTION |
AEBD | TOLERANCE OF TEMP COEFFICIENT IN PPM PER DEG CELSIUS | -15 0 TO 15 0 SINGLE SECTION |
AEBV | UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER | 0 067 INCHES MINIMUM AND 0 075 INCHES MAXIMUM |
AEBY | DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY LENGTH | 0 291 INCHES MINIMUM AND 0 299 INCHES MAXIMUM |
AECJ | QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 2000 0 |
AFJN | FRAGILITY FACTOR | MODERATELY RUGGED |
AFWY | TERMINAL THICKNESS | 0 016 INCHES NOMINAL |
AKNA | INCLOSURE TYPE | UNINCLOSED |
ATPA | PLATE QUANTITY | 10 |
AXCM | TUNING CHARACTERISTIC | STRAIGHT LINE CAPACITY SINGLE SECTION |
AXGJ | ADJUSTMENT DEVICE ROTATION | 180 0 DEGREES NOMINAL CLOCKWISE |
AXGT | INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 100000 0 MEGOHMS |
AXHA | PLATE AIR GAP | 0 010 INCHES |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 2 UNTHREADED HOLE |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55 0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85 0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | 1 5 TO 11 6 SINGLE SECTION |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 650 0 AC PEAK SINGLE SECTION |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
CTGS | CAPACITANCE DRIFT IN PICOFARADS | 0 04 SINGLE SECTION |
MATT | MATERIAL | BRASS CAPACITIVE ELECTRODE |
PMLC | PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | METAL SURFACES SILVER |
PRMT | PRECIOUS MATERIAL | SILVER |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 TAB SOLDER LUG |
Million
Parts Sold
Million
Parts Avalilable
Thousand
Happy Customers
Thousand
Daily Parts Searches
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |