We are pleased to confirm immediate availability for 301-000-COG0-120J (Capacitor Fixed Cer), carrying NSN 5910-00-726-8696 and manufactured by Erie Specialty Products Inc (CAGE code 72982). This certified component is classified under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components/FSC 5910 Capacitors (NIIN: 00-726-8696), meeting all military specifications for guaranteed traceability and performance compliance.
To receive a rapid quote for part 301-000-COG0-120J (15-minute response guaranteed), please complete the form below. Providing detailed requirements ensures our specialists can quickly deliver competitive pricing, verified availability, and exact specification matching for NSN 5910-00-726-8696. Rest assured, you’ll receive the precise aerospace component your project demands.
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
Aviation Purchasing Platform is a trusted sourcing solution owned and operated by ASAP Semiconductor—an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA 0056B certified distributor. With access to over 10 million national stock numbers (NSNs) across 26+ federal supply categories, we specialize in procuring rare, obsolete, and long-lead-time components, including Erie Specialty Products Inc parts. Our industry-leading turnaround and delivery ensure rapid fulfillment for critical aerospace and defense needs.
Every 5910-00-726-8696—including this part—is uniquely labeled to reflect its integration into the U.S. DoD supply system. As a National Stock Number, it signifies compliance with NATO and U.S. Department of Defense standards, ensuring traceability, quality, and interoperability across allied military operations.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-726-8696 Item Description: Capacitorfixedceramic Dielectr | 5910 | 007268696 | 0 | P | 5910008359866 | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
929-0066-006 | 3 | 1 | C | A |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | WO MTG FACILITIES RADIAL TERMINALS |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | HELICOPTER MH-53E AIRBORNE MOBILE DIR AIR SPT CTL 21D 02M JUL 83 ANUYQ-3A RADAR SET LIGHTWEIGHT 3D ANTPS-59 TELETYPE MODEL 28 TACTICAL AIR OPNS MODULE ANTYQ-23 RADAR SET FIREFINDER ANTPQ-36 AIRCRAFT C-2A REPROC |
CQBF | INSULATION RESISTANCE AT MAXIMUM OPERATING TEMP | 1000 0 MEGOHMS |
CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 12 000 PICOFARADS SINGLE SECTION |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55 0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 125 0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CQLZ | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE PER SECTION IN PPM PER DEG CELSIUS | 0 0 SINGLE SECTION |
CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 500 0 DC SINGLE SECTION |
CRHD | TOLERANCE OF TEMP COEFFICIENT PER SECTION IN PPM PER DEG CELSIUS | -60 060 0 SINGLE SECTION |
CRTL | CRITICALITY CODE JUSTIFICATION | FEAT |
CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -2 002 00 PERCENT SINGLE SECTION |
FEAT | SPECIAL FEATURES | WEAPON SYSTEM ESSENTIAL |
ABPM | BODY DIAMETER | 0 225 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 0 430 INCHES NOMINAL |
AEBU | TERMINAL HEIGHT FROM BODY | 1 312 INCHES MINIMUM |
AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODES |
CWJK | CASE MATERIAL | CERAMIC |
CWPK | INSULATION RESISTANCE AT REFERENCE TEMP | 50000 0 MEGOHMS |
CWQF | QUALITY FACTOR AT REFERENCE TEMP | 630 0000 |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-C-20 SPECIFICATION INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS BROCHURESETC THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS INDUSTRY DIRECTORIES AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS REFLECTING |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD |
Million
Parts Sold
Million
Parts Avalilable
Thousand
Happy Customers
Thousand
Daily Parts Searches
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |