We are pleased to confirm immediate availability for 921-0004-00 (Capacitor Variable), carrying NSN 5910-00-714-6276 and manufactured by Cardwell Condenser Corp (CAGE code 94033). This certified component is classified under FSG 59 Electrical and Electronic Equipment Components/FSC 5910 Capacitors (NIIN: 00-714-6276), meeting all military specifications for guaranteed traceability and performance compliance.
To receive a rapid quote for part 921-0004-00 (15-minute response guaranteed), please complete the form below. Providing detailed requirements ensures our specialists can quickly deliver competitive pricing, verified availability, and exact specification matching for NSN 5910-00-714-6276. Rest assured, you’ll receive the precise aerospace component your project demands.
Note : We Will Not Share Your Information To Any Third Parties.
Aviation Purchasing Platform is a trusted sourcing solution owned and operated by ASAP Semiconductor—an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA 0056B certified distributor. With access to over 10 million national stock numbers (NSNs) across 26+ federal supply categories, we specialize in procuring rare, obsolete, and long-lead-time components, including Cardwell Condenser Corp parts. Our industry-leading turnaround and delivery ensure rapid fulfillment for critical aerospace and defense needs.
Every 5910-00-714-6276—including this part—is uniquely labeled to reflect its integration into the U.S. DoD supply system. As a National Stock Number, it signifies compliance with NATO and U.S. Department of Defense standards, ensuring traceability, quality, and interoperability across allied military operations.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-714-6276 Item Description: Capacitorvariableair Dielectri | 5910 | 007146276 | 0 | P | 5910009189247 | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
9448-20-10005 | C | 1 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAJD | THREAD CLASS | 2B |
AAQL | BODY STYLE | PLATE-MESHING |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 1 562 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 3 125 INCHES NOMINAL |
AEBD | TOLERANCE OF TEMP COEFFICIENT IN PPM PER DEG CELSIUS | -20 020 0 SINGLE SECTION |
AFBH | INDIVIDUAL SECTION QUANTITY | 4 |
AXGJ | ADJUSTMENT DEVICE ROTATION | 180 0 DEGREES NOMINAL CLOCKWISE |
AXGR | ADJUSTMENT DEVICE TORQUE | 3 500 INCH-OUNCES MAXIMUM |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 3 THREADED HOLE |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | 0 011 7 ALL SECTIONS |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SHAFT |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 TAB SOLDER LUG |
ABHP | OVERALL LENGTH | 3 593 INCHES NOMINAL |
ABMK | OVERALL WIDTH | 1 812 INCHES NOMINAL |
ABWV | SHAFT DIAMETER | 0 125 INCHES NOMINAL SINGLE SHAFT |
ABXF | SHAFT LENGTH | 0 437 INCHES NOMINAL SINGLE SHAFT |
AEBC | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | 40 0 SINGLE SECTION |
AEBP | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH | 0 138 INCHES NOMINAL |
AKEJ | MOUNTING FACILITY SCREW THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC |
AKNA | INCLOSURE TYPE | UNINCLOSED |
AXCM | TUNING CHARACTERISTIC | STRAIGHT LINE FREQUENCY ALL SECTIONS |
AXCN | SPLIT-STATOR ROTARY PLATE TYPE | DIFFERENTIAL |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55 0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 90 0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0 138 INCHES |
CRSJ | SHAFT TYPE | ROUND SINGLE SHAFT |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 700 0 AC PEAK ALL SECTIONS |
Million
Parts Sold
Million
Parts Avalilable
Thousand
Happy Customers
Thousand
Daily Parts Searches
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |